Телефон
Энергоинвест
Главная страница
Главная » Аренда/Продажа офисов


Наши проекты

Аренда/Продажа офисов

БД Славянский

Предложения по продаже офисов

№ п/п Город Район Наименование объекта Адрес объекта Этаж № офиса Площадь (кв.м.) Цена продажи (руб./кв.м.) Стоимость помещения (руб.) Фото  

Предложения по аренде офисов

№ п/п Город Район Наименование объекта Адрес объекта Этаж № офиса Площадь (кв.м.) Стоимость аренды (руб./кв.м.) Примечание Фото  
1 Челябинск Центр. БД Славянский ул. Труда, 64а 0 610/2 30 500 Фото отсутсвует подробнее »
2 Челябинск Центр. БД Славянский ул. Труда, 64а 0 610/1 40 500 Фото отсутсвует подробнее »
3 Челябинск Центр. БД Славянский ул. Труда, 64а 0 301 440 450 Фото отсутсвует подробнее »

БД Петровский

Предложения по продаже офисов

№ п/п Город Район Наименование объекта Адрес объекта Этаж № офиса Площадь (кв.м.) Цена продажи (руб./кв.м.) Стоимость помещения (руб.) Фото  
1 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 -1 004 53.1 70 000 3 717 000 Фото отсутсвует подробнее »
2 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 6 615 62.6 100 000 6 260 000 Фото подробнее »
3 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 2 207 185 70 000 12 950 000 Фото отсутсвует подробнее »
4 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 2 214-217 196.8 104 000 20 467 200 Фото отсутсвует подробнее »
5 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 3 318 573.4 91 000 52 179 400 Фото отсутсвует подробнее »

Предложения по аренде офисов

№ п/п Город Район Наименование объекта Адрес объекта Этаж № офиса Площадь (кв.м.) Стоимость аренды (руб./кв.м.) Примечание Фото  
1 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 6 0 0 аренда одного рабочего места 3 500 р./мес. (все включено) Фото отсутсвует подробнее »
2 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 0 613 26 450 Фото отсутсвует подробнее »
3 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 0 501/1 31 600 Фото отсутсвует подробнее »
4 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 0 503 33 450 с мебелью Фото отсутсвует подробнее »
5 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 0 617 35 450 Фото отсутсвует подробнее »
6 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 2 214 38 750 юг Фото отсутсвует подробнее »
7 Челябинск Центр. БД Петровский ул.Труда, 84 6 615 62.6 750 Фото отсутсвует подробнее »

БД Павловский

Предложения по продаже офисов

№ п/п Город Район Наименование объекта Адрес объекта Этаж № офиса Площадь (кв.м.) Цена продажи (руб./кв.м.) Стоимость помещения (руб.) Фото  
1 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 202 21 140 000 2 940 000 Фото подробнее »
2 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 206 21.6 140 000 3 024 000 Фото подробнее »
3 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 3 301 32.8 135 000 4 428 000 Фото подробнее »
4 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 207 33 135 000 4 455 000 Фото подробнее »
5 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 1 102 40.8 150 000 6 120 000 Фото подробнее »
6 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 210 45.1 130 000 5 863 000 Фото отсутсвует подробнее »
7 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 3 312 45.2 135 000 6 102 000 Фото подробнее »
8 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 208 49.9 130 000 6 487 000 Фото подробнее »
9 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 209 67.9 125 000 8 487 500 Фото отсутсвует подробнее »
10 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 3 311 68 125 000 8 500 000 Фото подробнее »
11 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 203-205 102.2 135 000 13 797 000 Фото подробнее »
12 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а -1 005 124.7 100 000 12 470 000 Фото отсутсвует подробнее »
13 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 7 701 177.1 125 000 22 137 500 Фото отсутсвует подробнее »
14 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 1 103 196 140 000 27 440 000 Фото подробнее »
15 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 201 196.6 120 000 23 592 000 Фото подробнее »
16 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а -1 004 200.4 100 000 20 040 000 Фото отсутсвует подробнее »
17 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 1 101 218.2 140 000 30 548 000 Фото подробнее »
18 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 6 601-606 497.3 110 000 54 703 000 Фото отсутсвует подробнее »
19 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 4 401-410 528.2 110 000 58 102 000 Фото отсутсвует подробнее »
20 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 5 501-508 535.9 110 000 58 949 000 Фото отсутсвует подробнее »
21 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 201-210 537.3 110 000 59 103 000 Фото подробнее »

Предложения по аренде офисов

№ п/п Город Район Наименование объекта Адрес объекта Этаж № офиса Площадь (кв.м.) Стоимость аренды (руб./кв.м.) Примечание Фото  
1 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 202 21 1 235 Фото отсутсвует подробнее »
2 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 206 21 1 235 восток Фото отсутсвует подробнее »
3 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 3 301 32 1 235 Фото отсутсвует подробнее »
4 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 207 33 1 235 Фото отсутсвует подробнее »
5 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 0 104 40 480 Фото отсутсвует подробнее »
6 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 1 102 40.8 1 235 восток Фото подробнее »
7 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а -1 003 41 600 Фото отсутсвует подробнее »
8 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 210 45 1 235 Фото отсутсвует подробнее »
9 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 3 312 45 1 235 Фото отсутсвует подробнее »
10 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 0 107 46 480 Фото отсутсвует подробнее »
11 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 208 49 1 235 Фото отсутсвует подробнее »
12 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 209 67 1 235 Фото отсутсвует подробнее »
13 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 3 311 68 1 235 запад Фото подробнее »
14 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 203-205 102 1 235 Фото отсутсвует подробнее »
15 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а -1 005 124.7 825 юг, запад Фото отсутсвует подробнее »
16 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 2 201 196 1 235 Фото отсутсвует подробнее »
17 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 1 103 196 1 235 Фото отсутсвует подробнее »
18 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а -1 004 200.4 825 восток, юг Фото отсутсвует подробнее »
19 Челябинск Центр. БД Павловский ул.Труда, 82а 1 101 218.2 1 235 север (вид на реку) Фото подробнее »

БЦ (ул. Труда, 95)

Предложения по аренде офисов

№ п/п Город Район Наименование объекта Адрес объекта Этаж № офиса Площадь (кв.м.) Стоимость аренды (руб./кв.м.) Примечание Фото  
1 Челябинск Центр. БЦ (ул. Труда, 95) ул.Труда, 95 -1 290 250 Фото отсутсвует подробнее »

АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА В БД "ПЕТРОВСКИЙ"

Предложения по аренде офисов

№ п/п Город Район Наименование объекта Адрес объекта Этаж № офиса Площадь (кв.м.) Стоимость аренды (руб./кв.м.) Примечание Фото  
Курс валют на 5 сентября 2010
1 ЕВРО 39.3505
1 Доллар США 30.6922

Погода в Челябинске

Рассылка
Подписаться

Описание рассылки
Отписаться от рассылки


Аренда/продажа офисов | Новости | О компании | Контакты | Карта сайта
© 2005 ЗАО Энергоинвест
Вся информация является интеллектуальной собственностью и защищена законом об авторском праве. Незаконное копирование любой информации, представленной на сайте, преследуется по закону.